Schallgeschwindigkeiten
Schallgeschwindigkeiten
Schall, eines der Standardbeispiele für mechanische Welle, breitet sich in den verschiedensten Stoffen unterschiedlich schnell.
Wie man so etwas im Detail ausrechnet findet man hier --> https://lp.uni-goettingen.de/get/text/5138
Die Werte für die Schallgeschwindigkeiten sind von hier --> https://de.wikipedia.org/wiki/Schallgeschwindigkeit
Da bekanntlich das Produkt von Frequenz und Wellenlänge der Schallgeschwindigkeit entspricht, lassen sich viele Aufgaben formulieren, die gaaaaaaanz einfach sind.
Schallgeschwindigkeit einiger Feststoffe bei 20 °C
Stoff | longitudinal in m/s | transversal in m/s |
---|---|---|
Gummi | 150 | |
Plexiglas | 2670 | 1120 |
Beton (C20/25) | 3655 | 2240 |
Beton (C30/37) | 3845 | 2355 |
Buchenholz | 3300 | |
Marmor | 6150 | |
Aluminium | 6250–6350 | 3100 |
Beryllium | 12.900 | 8880 |
Blei | 2160 | 700 |
Gold | 3240 | 1200 |
Kupfer | 4660 | 2260 |
Magnesium | 5790 | 3100 |
Magnesium/Zk60 | 4400 | 810 |
Nickel | 4900 | |
Zink | 4170 | 2410 |
Stahl | 5850 | 3230 |
Titan | 6100 | 3120 |
Messing | 3500 | |
Wolfram | 5180 | 2870 |
Eisen | 5170 | |
Silber | 3600 | 1590 |
Bor | 16.200 | |
Diamant | 18.000 |
Schallgeschwindigkeit einiger Flüssigkeiten bei 20 °C
Stoff |
in m/s |
---|---|
Wasser | 1484 |
Wasser (bei 0 °C) | 1407 |
Meerwasser | ca. 1500 |
Öl (SAE 20/30)[9] | 1340 |
Benzol (Benzen) | 1326 |
Ethylalkohol | 1168 |
Quecksilber | 1450 |
Schallgeschwindigkeit einiger Gase bei 20 °C
Stoff |
longitudinal in m/s |
---|---|
Luft | 343 |
Helium | 981 |
Wasserstoff | 1280 |
Sauerstoff (bei 0 °C) | 316 |
Kohlendioxid | 266 |
Argon | 319 |
Krypton | 221 |
Methan | 466 |
Schallgeschwindigkeit von Luft in Abhängigkeit von der Lufttemperatur
Temperatur |
Schallgeschwindigkeit in m/s |
---|---|
+50 | 360,57 |
+40 | 354,94 |
+30 | 349,29 |
+20 | 343,46 |
+10 | 337,54 |
0 | 331,50 |
−10 | 325,35 |
−20 | 319,09 |
−30 | 312,77 |
−40 | 306,27 |
−50 | 299,63 |