Häufigkeit von Buchstaben
Häufigkeit von Buchstaben im deutschen Alphabet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Buchstabe | Häufigkeit | Buchstabe | Häufigkeit | Buchstabe | Häufigkeit |
a | 6,51 % | j | 0,27 % | r | 7,00 % |
b | 1,89 % | k | 1,21 % | s | 7,27 % |
c | 3,06 % | l | 3,44 % | t | 6,15 % |
d | 5,08 % | m | 2,53 % | u | 4,35 % |
e | 17,40 % | n | 9,78 % | v | 0,67 % |
f | 1,66 % | w | 1,89 % | ||
g | 3,01 % | o | 2,51 % | x | 0,03 % |
h | 4,76 % | p | 0,29 % | y | 0,04 % |
i | 7,55 % | q | 0,02 % | z | 1,13 % |
noch andere Alphabete bei wikipedia