Neue Briefmarken zum Thema Mathematik
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 11. November 2014 20:26
- Zugriffe: 42718
Beitragsseiten
Seite 1 von 13
Neue Briefmarken zum Thema Mathematik
New stamps on mathematics
Die Informationen basieren auf der Michel-Rundschau.
Für eine Vollständigkeit kann ich nicht garantieren.
Die Informationen werden (meistens) monatlich erneuert.
The information is based on the Michel-Rundschau.
For completeness I can not guarantee.
The information is updated monthly. (mostly)
--> new stamps worldwide <--
Dezember 2014
Ausgabedatum, date of issue |
Land, country |
Motiv, motive |
Mi.nr., Michel-number |
Kommentar, comments |
November 2014
Ausgabedatum, date of issue |
Land, country |
Motiv, motive |
Mi.nr., Michel-number |
Kommentar, comments |
Oktober 2014
Ausgabedatum, date of issue |
Land, country |
Motiv, motive |
Mi.nr., Michel-number |
Kommentar, comments |
September 2014
Ausgabedatum, date of issue |
Land, country |
Motiv, motive |
Mi.nr., Michel-number |
Kommentar, comments |
2014-05-14 | Serbische Republik | Mikroskop | 626 | |
2014-09-01 | Liechtenstein | Kristalle | 1722/3 | |
2014-07-12 | Litauen | Erdkugel | 1165 | |
2014-05-30 | Makedonien | Galilei | 690 |
auch als Kleinbogen |
2014-06-05 | San Marino | Umrisskarte | 2594 | |
2014-04-01 | Serbien | Computerkabel | 548 | |
2014-04-01 | Serbien | Mileva Maric-Einstein | 549 | |
2014-05-30 | Slowenien | Kristalle mit Formeln | 1069/70 = Bloc 76 | |
2014-06-13 | Spanien | Elektronenmikroskop | 4893 | |
2014-06-27 | Spanien | Computertastatur | 4900 | |
2013-11-06 | Armenien | Schach und so | 841-44 | |
2010-11-21 | Armenien | Markajan (Astrophysiker) | 851 | |
August 2014
Ausgabedatum, date of issue |
Land, country |
Motiv, motive |
Mi.nr., Michel-number |
Kommentar, comments |
2014-06-07 | Belgien | Kristallographie | 4469/70=bloc 183 | |
2014-05-22 | Irland | Landkarte | 2091 | |
2014-05-05 | Russland | Seldowitch, Physiker | 2042 | |
2014-05-21 | Russland | Uhren in Bern und Moskau | 2043/44 | |
2012-12-21 | Curacao | Mayakalender | 137-39 = bloc 9 | |
2013-08-13 | Sao Tome et Prin. | Kasparow/Schach | 5216-19 = bloc 903 | |
2013-10-09 | Südafrika | Computer, ... | 2249-53 | |
2012-06-25 | Zentralafrika | Schachspieler, z.B. Steinitz | 3752-55 + Bloc 967 | |
2013-01-25 | Zentralafrika | Gemälde L. da Vinci | ||
2013-01-25 | Zentralafrika | Gemälde Kandinsky | 3977-80 + bloc 1010 | |
2013-03-25 | Zentralafrika | Edmund Halley | 4156-59 + bloc 1045 | |
2014-02-25 | Zentralafrika | Marie Curie | 4575-78 + bloc 1128 | |
2013-09-18 | Jordanien | Schachfiguren | 2181-83 | |
Juli 2014
Ausgabedatum, date of issue |
Land, country |
Motiv, motive |
Mi.nr., Michel-number |
Kommentar, comments |
2014-04-07 | Andorra | Rundfunkstation, Wellen | 415 | |
2014-04-17 | Bulgarien | Karte und Kompass | 5152 | Motiv auf dem Zierfeld |
2014-04-03 | Kosovo | Weltkugel | 277/78 + bloc 279 | |
2014-05-14 | Monaco | Landkarte | 3185/86=bloc 109 | |
2014-05-16 | Norwegen | Polarlicht | 1859 | |
2014-05-08 | Schweden | Turmuhr | 2998-3002 (3001) | |
2014-01-06 | Türkei | Karte von Zypern | 4083+bloc 112 | |
2013-04-25 | Nevis | Radiowellen + Karten | 2770-73+ bloc 326 | |
2013-05-17 | Brasilien | Internet | 4086 | |
2013-02-20 | Mocambique | Niels Bohr | 6399-402 + bloc 731 | |
Juni 2014
Ausgabedatum, date of issue |
Land, country |
Motiv, motive |
Mi.nr., Michel-number |
Kommentar, comments |
2014-02-05 | Serbische Republik | Galilei | 613/14 | |
2014-03-27 | Island | elektromagnetische Harfe |
1424/25 | |
2014-03-08 | Italien | Martino Martini | 3675 | |
2014-04-05 | Italien | Galilei | 3685 | |
2014-03-22 | Italien | Bramante (Gemälde) | 3682 | Bramante ist von Raffael In der Schule von Athen gemalt worden. Er verkörpert dort Euklid oder Archimedes. |
2014-03-28 | Lettland | Ziffer 20 | 903 | |
2014-03-24 | Portugal | Jose S. de Silva | 3910-14/15 | |
2014-05-08 | Schweiz | Schuluhr | 2345-48 (47) | |
2014-05-21 | Schweiz | Turmuhren (Bern/Moskau) | 2354/55 | |
2014-03-14 | Spanien | QR-Code | 4874 | |
2013-03-21 | Mexiko | G. H. Barraza | 3760 | |
2013-05-17 | Irak | Umrisskarte/Globus | 1911/12 | |
2012-08-03 | Paästina | Landkarten | 259/63 | |
Mai 2014
Ausgabedatum, date of issue |
Land, country |
Motiv, motive |
Mi.nr., Michel-number |
Kommentar, comments |
2014-03-08 | Belgien | Gesicht aus Buchstaben | 4450 | |
2014-02-21 | Bulgarien | Galilei | 5134 | |
2014-03-25 | Großbritannien | Barbara Mary Ward | 3575 (Satz=3574-83) | |
2014-01-02 | Niederlande | Ziffern 1 und 2 | 3192/93 | |
2014-04-04 | Österreich | CERN | 3128 | |
2014-02-24 | Portugal | historische Weltkarte | 3906+07(Bloc 355) | |
2014-03-06 | Portugal | Computermonitor | 3908 | |
2014-02-03 | Spanien | Uhren | 4858 (Satz=4854-61) | |
2014-02-12 | Spanien | Telegraphie/Lochstreifen | 4865 | |
2014-03-26 | Tschechische Republik | Zdenek Kopal | 801 | |
2014-01-06 | Türkisch-Zypern | Karten von Zypern | 785 + 786 = bloc 31 | |
2013-09-27 | Ägypten | Weltkugel mit Wasser | 2504 | |
2012-07-25 | Uganda | Schach+ Computer | 2854-57 + bloc 386 | |
2013-11-23 | Macau | Atomsymbol+ Mikroskop | 1888/89 | |
April 2014
Ausgabedatum, date of issue |
Land, country |
Motiv, motive |
Mi.nr., Michel-number |
Kommentar, comments |
2014-02-15 | Frankreich | Julius Cäsar | 5778 | |
2014-03-19 | Österreich | Uhrturm Graz | 3126 | |
2014-01-09 | Russland | Steklow (1864-1926) | 2010 | |
2014-03-06 | Schweiz | Mineralien mit Gitter | 2334/5 | |
2014-01-03 | Spanien | CERN | 4847 (Satz=4846-8) | |
2013-09-05 | Türkei | Weltkugel | 4061 (Satz=4061-64) | |
2013-09-14 | Türkei | Stadtplan Instanbul (Plakat) | 4069 | |
2012-09-18 | El Salvador | Zirkel .. Freimaurer | 2623 | |
2012-10-15 | Burundi | Graham Bell | 2650-53 + 54=bloc 254 | |
2013-09-17 | Aserbaidschan | Kommunikation ... | 1017/18 = Bloc 134 | |
2013-11-19 | Hongkong | Technologien | 1845-50 = bloc 266 | |
2013-03-05 | Iran | Avicenna | 3303 | |
März 2014
Ausgabedatum, date of issue |
Land, country |
Motiv, motive |
Mi.nr., Michel-number |
Kommentar, comments |
2013-11-29 | Bosnien-Herzegowina | Nikola Tesla | 612 | |
2014-01-04 | Frankreich | Spiralen | 5748-59 | on delcampe |
2013-12-02 | Griechenland | Post - QR-Code | 2736-40 | |
2014-01-16 | Island | Diagramme | 1415 | |
2013-11-30 | Italien | Stadtplan | 3663-67 | |
2013-12-04 | Italien | Nachrichten | 3668 | on delcampe |
2013-11-12 | Montenegro | historische Landkarte 340/41 | ||
2012-12-13 | Guatemala | Maya-Kalender | 1572-80 | on delcampe |
Februar 2014
Ausgabedatum, date of issue |
Land, country |
Motiv, motive |
Mi.nr., Michel-number |
Kommentar, comments |
2013--11-04 | Finnland | Unterrichtsfächer | 2271-76 | on delcampe |
2013-10-19 | Italien | Archimedes, Zeichnungen | 3649 | |
2013-10-09 | San Marino | Karte auf dem Block | 2577-80 (bloc 70) | |
2013-09-10 | Algerien | Weltkarte | 1733 | |
2012-10-30 | Mazambique | Napolen I | 6076-81 + bloc 678 | |
2013-02-05 | Australien | Karte von Australien | 3879-84 | |
2013-03-05 | Australien | Stadtplan Canberra | 3909-10 | |
2013-12-03 | Israel | Quasikristalle Nobelpreis 21011 D. Shechtman |
2381 | on delcampe |
Januar 2014
Ausgabedatum, date of issue |
Land, country |
Motiv, motive |
Mi.nr., Michel-number |
Kommentar, comments |
2013-12-05 | Deutschland | Ziffer 2 | 3042 | |
2013-12-05 | Deutschland | Ziffer 2 | 3045 | |
2013-10-03 | Andorra (ADNS) | Würfel mit Buchstaben | 405 | |
2013-10-09 | Bosnien-Herzegowina | QR-Code 20 Jahre Post | 632 | |
2013-11-07 | Dänemark | Europakarte, Kompassrose | 1761/2 | |
2013-11-07 | Frankreich | Europakarte, Kompassrose | 5732/3 | |
2013-09-09 | Niederlande | Wissenschaft | 3145-54 (49) | |
2013-09-09 | Niederlande | Zahlenrätsel | 3144 (bloc 151) | |
2013-11-04 | Niederlande | Jünge übt mathematik | 3156-61(bloc)152 3156 | |
2013-10-04 | Ungarn | QR-Code - Wasserkonferenz | 5658(bloc 364) | on delcampe |
2013-06-10 | Canada | B. Franklin | 2995 | |
2013-05-21 | Ascension | Napoleon I. | 1211-24 | |
2011-09-09 | Bottswana | Volkszählung Bevölkerungspyramide |
945-48 | |
2012-09-30 | Mozambique | Darwin | 5867-72+ bloc 647 | on delcampe |
2012-09-30 | Mozambique | S. Ride (Astrophysikerin) | 5979-84 + bloc 663 | |
2013-07-26 | Südafrika | Pyramide | 2209-2218 | |
2013-08-04 | Thailand | Tablet-PC, QR-Code | 3324 | on delcampe |
2013-07-23 | Japan | Spiralen | 6452-66, 6464 |
viele Zusammendrucke |
2013-08-17 | Kirgisien | Smartphone | 754 | |
2013-07-16 | Tadschikistan | Computer, chemische Formel | 621/2 | |
2012-01-23 | Jordanien | Astrolabium, Sonnenuhr, Sextant | 2151-52 | |
2012-05-17 | Jordanien | Kommunikation, Laptop | 2168-70 |
Dezember 2013
Ausgabedatum, date of issue |
Land, country |
Motiv, motive |
Mi.nr., Michel-number |
Kommentar, comments |
2013-010-04 | Albanien | Weltkugel | 3427/28 | |
2013-10-04 | Andorra | Karte von Andorra | 766 | |
2013-10-16 | Tschechien | Otto Wicherterle Chemiker |
788 | |
2013-10-01 | USA | Schneekristalle | 5002-6 | |
2013-01-25 | Guinea-B | Einstein | 6487-90+bloc 1139 | |
2012-11-23 | Südafrika | digitale Kommunikation | 2177 (bloc 137) | |
2013-02-22 | Südafrika | Weltkarte | 2178/79(bloc138) | |
2013-04-27 | Kirgisien | Spirale aus Banknoten | 743 | |
November 2013, November 2013
Ausgabedatum, date of issue |
Land, country |
Motiv, motive |
Mi.nr., Michel-number |
Kommentar, comments |
2013-11-02 | Deutschland | Heinrich Hertz, Wellen | 3036 | |
2013-07-19 | Serbische Republik | historische Karte | 596/97 = bloc 28 | |
2013-09-06 | Frankreich | Museum Buffon |
5650(5649-60) |
|
2013-09-06 | Frankreich |
Relief mit Schachspiel |
5663(5661-72) |
|
2013--09-24 | Luxemburg | Labyrinth | 1976 (1974-77) | |
2013-07-31 | Polen | Hevelius (Satellit) | 4621 = bloc 217 | |
2013-08-23 | Portugal | Ibn Sina (Avicenna) | 3873/74 bloc 349 | on delcampe |
2013-08-21 | Russland | Kommunikation | 1954 | |
2013-01-04 | Birma | Umrisskarte | 407/08 | |
2013-07-13 | China | Schach | 4491 (4490-93) | |
- Zurück
- Weiter >>
Kommentare
finde.
MfG
time.
It kind of feels that you are doing any distinctive trick.
Furthermore, The contents are masterpiece. you've done a fantastic process
in this topic!
Alle Kommentare dieses Beitrages als RSS-Feed.