Serie-10
Beitragsseiten
Seite 13 von 13
Auswertung Serie 10
Punkte für die Aufgaben | |||||||||||||||
zu erreichende Punktzahl | 65 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
Platz | Name | Ort | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Kim Holtze | Fröndenberg | 64 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | Doreen Naumann (27 J.) | Duisburg | 63 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 | Sebastian Wallek (16 J.) | Bruck i. d. Opf. | 60 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 |
4 | Andree Dammann (37 J.) | München | 53 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | - | - | 3 | 7 |
5 | Katrin Wolstein | Bamberg | 43 | 2 | 6 | - | 1 | 4 | 4 | 12 | - | - | 3 | - | 7 |
6 | Andreas Lang | Chemnitz | 35 | 3 | 6 | - | - | 6 | - | 11 | - | 6 | 3 | - | - |
7 | Anika Borchmann (14 J.) | Zeuthen | 19 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Mawi | Dresden | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 7 |
8 | Christoph T. | Emden | 17 | 3 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
9 | PC Zerbe | Chemnitz | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
10 | Alexander Becker | Chemnitz | 10 | - | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
10 | Helene Baumann | Chemnitz | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
11 | Christian Böhme | Chemnitz | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Sophie Jähnich | Chemnitz | 7 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Loreen Jagelmann | Chemnitz | 7 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Annika Theumer | Chemnitz | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
12 | Tina Hähnel | Chemnitz | 6 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Anna Seidel | Chemnitz | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Max Wawrzyniak | Chemnitz | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
13 | Rosa Laura Czys | Chemnitz | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Domenique Güra | Chemnitz | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
14 | Josephine Koch | Chemnitz | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Franz Münzner | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Mutti Borchmann | Zeuthen | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Daniel Hufenbach | Chemnitz | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
16 | Salomon Brunner | Chemnitz | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Marcel ??? | ??? | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- << Zurück
- Weiter