Serie-14
Beitragsseiten
Aufgabe 6
Das war ganz schön knifflig, was dein Opa in seinem Hefter hatte. Da gebe ich dir Recht, meinte Bernd.
Ist dir eigentlich klar gewesen, dass wir mit dem letzten Freitag, den 13. richtig Glück hatten. Wie das denn, nun die Quersumme vom 13.10.2006 war ebenfalls 13. Ist das wirklich so selten? Wie oft gibt es eigentlich einen Freitag den 13. im Jahr? Am besten, wir erstellen uns mal eine Tabelle, günstig ist dabei sicherlich, wenn man Schaltjahre und Nichtschaltjahre getrennt betrachtet. Das war mir schon klar, meinte Mike. Das ist aber nicht besonders schwierig, na und, auch wenn man das Ganze nur auszuzählen braucht, so ist doch eine solche vollständige Übersicht mal ganz interessant.
Gab es in diesem Jahrtausend eigentlich schon mal einen solchen glücklichen Freitag, den 13.? Und wann wird es den nächsten geben?
Schaltjahrtabelle 3 Punkte, Nichtschaltjahrtabelle 3 Punkte, vorausgegangener glücklicher Freitag - 1 Punkt, nächster glücklicher Freitag noch einmal 2 Punkte, so sind also 9 Punkte möglich.
Lösung
Ich war mal faul und habe die Tabellenkalkulation für mich arbeiten lassen. So ein Jahr beginnt bekanntlich an einem Wochentag, da es 7 verschiedene gibt, braucht man also die Varianten nur für die Wochentage durchzugehen. So ein Zyklus dauert insgesamt 28 Jahre (4*7), wobei sich zwischendurch schon Anfangstage wiederholen. Aus der Tabelle sind die Freitage gut zu erkennen - rot unterlegt. Die gelb unterlegten Zeilen sind weiter oben schon erfasst und nur der Vollständigkeit halber mit dabei, genau wie die letzte Zeile für das Jahr 2028, denn die entspricht dem 29. Jahr in der Tabelle.
2000 | Sa, 1. Jan 00 | Do, 13. Jan 00 | So, 13. Feb 00 | Mo, 13. Mrz 00 | Do, 13. Apr 00 | Sa, 13. Mai 00 | Di, 13. Jun 00 | Do, 13. Jul 00 | So, 13. Aug 00 | Mi, 13. Sep 00 | Fr, 13. Okt 00 | Mo, 13. Nov 00 | Mi, 13. Dez 00 |
2001 | Mo, 1. Jan 01 | Sa, 13. Jan 01 | Di, 13. Feb 01 | Di, 13. Mrz 01 | Fr, 13. Apr 01 | So, 13. Mai 01 | Mi, 13. Jun 01 | Fr, 13. Jul 01 | Mo, 13. Aug 01 | Do, 13. Sep 01 | Sa, 13. Okt 01 | Di, 13. Nov 01 | Do, 13. Dez 01 |
2002 | Di, 1. Jan 02 | So, 13. Jan 02 | Mi, 13. Feb 02 | Mi, 13. Mrz 02 | Sa, 13. Apr 02 | Mo, 13. Mai 02 | Do, 13. Jun 02 | Sa, 13. Jul 02 | Di, 13. Aug 02 | Fr, 13. Sep 02 | So, 13. Okt 02 | Mi, 13. Nov 02 | Fr, 13. Dez 02 |
2003 | Mi, 1. Jan 03 | Mo, 13. Jan 03 | Do, 13. Feb 03 | Do, 13. Mrz 03 | So, 13. Apr 03 | Di, 13. Mai 03 | Fr, 13. Jun 03 | So, 13. Jul 03 | Mi, 13. Aug 03 | Sa, 13. Sep 03 | Mo, 13. Okt 03 | Do, 13. Nov 03 | Sa, 13. Dez 03 |
2004 | Do, 1. Jan 04 | Di, 13. Jan 04 | Fr, 13. Feb 04 | Sa, 13. Mrz 04 | Di, 13. Apr 04 | Do, 13. Mai 04 | So, 13. Jun 04 | Di, 13. Jul 04 | Fr, 13. Aug 04 | Mo, 13. Sep 04 | Mi, 13. Okt 04 | Sa, 13. Nov 04 | Mo, 13. Dez 04 |
2005 | Sa, 1. Jan 05 | Do, 13. Jan 05 | So, 13. Feb 05 | So, 13. Mrz 05 | Mi, 13. Apr 05 | Fr, 13. Mai 05 | Mo, 13. Jun 05 | Mi, 13. Jul 05 | Sa, 13. Aug 05 | Di, 13. Sep 05 | Do, 13. Okt 05 | So, 13. Nov 05 | Di, 13. Dez 05 |
2006 | So, 1. Jan 06 | Fr, 13. Jan 06 | Mo, 13. Feb 06 | Mo, 13. Mrz 06 | Do, 13. Apr 06 | Sa, 13. Mai 06 | Di, 13. Jun 06 | Do, 13. Jul 06 | So, 13. Aug 06 | Mi, 13. Sep 06 | Fr, 13. Okt 06 | Mo, 13. Nov 06 | Mi, 13. Dez 06 |
2007 | Mo, 1. Jan 07 | Sa, 13. Jan 07 | Di, 13. Feb 07 | Di, 13. Mrz 07 | Fr, 13. Apr 07 | So, 13. Mai 07 | Mi, 13. Jun 07 | Fr, 13. Jul 07 | Mo, 13. Aug 07 | Do, 13. Sep 07 | Sa, 13. Okt 07 | Di, 13. Nov 07 | Do, 13. Dez 07 |
2008 | Di, 1. Jan 08 | So, 13. Jan 08 | Mi, 13. Feb 08 | Do, 13. Mrz 08 | So, 13. Apr 08 | Di, 13. Mai 08 | Fr, 13. Jun 08 | So, 13. Jul 08 | Mi, 13. Aug 08 | Sa, 13. Sep 08 | Mo, 13. Okt 08 | Do, 13. Nov 08 | Sa, 13. Dez 08 |
2009 | Do, 1. Jan 09 | Di, 13. Jan 09 | Fr, 13. Feb 09 | Fr, 13. Mrz 09 | Mo, 13. Apr 09 | Mi, 13. Mai 09 | Sa, 13. Jun 09 | Mo, 13. Jul 09 | Do, 13. Aug 09 | So, 13. Sep 09 | Di, 13. Okt 09 | Fr, 13. Nov 09 | So, 13. Dez 09 |
2010 | Fr, 1. Jan 10 | Mi, 13. Jan 10 | Sa, 13. Feb 10 | Sa, 13. Mrz 10 | Di, 13. Apr 10 | Do, 13. Mai 10 | So, 13. Jun 10 | Di, 13. Jul 10 | Fr, 13. Aug 10 | Mo, 13. Sep 10 | Mi, 13. Okt 10 | Sa, 13. Nov 10 | Mo, 13. Dez 10 |
2011 | Sa, 1. Jan 11 | Do, 13. Jan 11 | So, 13. Feb 11 | So, 13. Mrz 11 | Mi, 13. Apr 11 | Fr, 13. Mai 11 | Mo, 13. Jun 11 | Mi, 13. Jul 11 | Sa, 13. Aug 11 | Di, 13. Sep 11 | Do, 13. Okt 11 | So, 13. Nov 11 | Di, 13. Dez 11 |
2012 | So, 1. Jan 12 | Fr, 13. Jan 12 | Mo, 13. Feb 12 | Di, 13. Mrz 12 | Fr, 13. Apr 12 | So, 13. Mai 12 | Mi, 13. Jun 12 | Fr, 13. Jul 12 | Mo, 13. Aug 12 | Do, 13. Sep 12 | Sa, 13. Okt 12 | Di, 13. Nov 12 | Do, 13. Dez 12 |
2013 | Di, 1. Jan 13 | So, 13. Jan 13 | Mi, 13. Feb 13 | Mi, 13. Mrz 13 | Sa, 13. Apr 13 | Mo, 13. Mai 13 | Do, 13. Jun 13 | Sa, 13. Jul 13 | Di, 13. Aug 13 | Fr, 13. Sep 13 | So, 13. Okt 13 | Mi, 13. Nov 13 | Fr, 13. Dez 13 |
2014 | Mi, 1. Jan 14 | Mo, 13. Jan 14 | Do, 13. Feb 14 | Do, 13. Mrz 14 | So, 13. Apr 14 | Di, 13. Mai 14 | Fr, 13. Jun 14 | So, 13. Jul 14 | Mi, 13. Aug 14 | Sa, 13. Sep 14 | Mo, 13. Okt 14 | Do, 13. Nov 14 | Sa, 13. Dez 14 |
2015 | Do, 1. Jan 15 | Di, 13. Jan 15 | Fr, 13. Feb 15 | Fr, 13. Mrz 15 | Mo, 13. Apr 15 | Mi, 13. Mai 15 | Sa, 13. Jun 15 | Mo, 13. Jul 15 | Do, 13. Aug 15 | So, 13. Sep 15 | Di, 13. Okt 15 | Fr, 13. Nov 15 | So, 13. Dez 15 |
2016 | Fr, 1. Jan 16 | Mi, 13. Jan 16 | Sa, 13. Feb 16 | So, 13. Mrz 16 | Mi, 13. Apr 16 | Fr, 13. Mai 16 | Mo, 13. Jun 16 | Mi, 13. Jul 16 | Sa, 13. Aug 16 | Di, 13. Sep 16 | Do, 13. Okt 16 | So, 13. Nov 16 | Di, 13. Dez 16 |
2017 | So, 1. Jan 17 | Fr, 13. Jan 17 | Mo, 13. Feb 17 | Mo, 13. Mrz 17 | Do, 13. Apr 17 | Sa, 13. Mai 17 | Di, 13. Jun 17 | Do, 13. Jul 17 | So, 13. Aug 17 | Mi, 13. Sep 17 | Fr, 13. Okt 17 | Mo, 13. Nov 17 | Mi, 13. Dez 17 |
2018 | Mo, 1. Jan 18 | Sa, 13. Jan 18 | Di, 13. Feb 18 | Di, 13. Mrz 18 | Fr, 13. Apr 18 | So, 13. Mai 18 | Mi, 13. Jun 18 | Fr, 13. Jul 18 | Mo, 13. Aug 18 | Do, 13. Sep 18 | Sa, 13. Okt 18 | Di, 13. Nov 18 | Do, 13. Dez 18 |
2019 | Di, 1. Jan 19 | So, 13. Jan 19 | Mi, 13. Feb 19 | Mi, 13. Mrz 19 | Sa, 13. Apr 19 | Mo, 13. Mai 19 | Do, 13. Jun 19 | Sa, 13. Jul 19 | Di, 13. Aug 19 | Fr, 13. Sep 19 | So, 13. Okt 19 | Mi, 13. Nov 19 | Fr, 13. Dez 19 |
2020 | Mi, 1. Jan 20 | Mo, 13. Jan 20 | Do, 13. Feb 20 | Fr, 13. Mrz 20 | Mo, 13. Apr 20 | Mi, 13. Mai 20 | Sa, 13. Jun 20 | Mo, 13. Jul 20 | Do, 13. Aug 20 | So, 13. Sep 20 | Di, 13. Okt 20 | Fr, 13. Nov 20 | So, 13. Dez 20 |
2021 | Fr, 1. Jan 21 | Mi, 13. Jan 21 | Sa, 13. Feb 21 | Sa, 13. Mrz 21 | Di, 13. Apr 21 | Do, 13. Mai 21 | So, 13. Jun 21 | Di, 13. Jul 21 | Fr, 13. Aug 21 | Mo, 13. Sep 21 | Mi, 13. Okt 21 | Sa, 13. Nov 21 | Mo, 13. Dez 21 |
2022 | Sa, 1. Jan 22 | Do, 13. Jan 22 | So, 13. Feb 22 | So, 13. Mrz 22 | Mi, 13. Apr 22 | Fr, 13. Mai 22 | Mo, 13. Jun 22 | Mi, 13. Jul 22 | Sa, 13. Aug 22 | Di, 13. Sep 22 | Do, 13. Okt 22 | So, 13. Nov 22 | Di, 13. Dez 22 |
2023 | So, 1. Jan 23 | Fr, 13. Jan 23 | Mo, 13. Feb 23 | Mo, 13. Mrz 23 | Do, 13. Apr 23 | Sa, 13. Mai 23 | Di, 13. Jun 23 | Do, 13. Jul 23 | So, 13. Aug 23 | Mi, 13. Sep 23 | Fr, 13. Okt 23 | Mo, 13. Nov 23 | Mi, 13. Dez 23 |
2024 | Mo, 1. Jan 24 | Sa, 13. Jan 24 | Di, 13. Feb 24 | Mi, 13. Mrz 24 | Sa, 13. Apr 24 | Mo, 13. Mai 24 | Do, 13. Jun 24 | Sa, 13. Jul 24 | Di, 13. Aug 24 | Fr, 13. Sep 24 | So, 13. Okt 24 | Mi, 13. Nov 24 | Fr, 13. Dez 24 |
2025 | Mi, 1. Jan 25 | Mo, 13. Jan 25 | Do, 13. Feb 25 | Do, 13. Mrz 25 | So, 13. Apr 25 | Di, 13. Mai 25 | Fr, 13. Jun 25 | So, 13. Jul 25 | Mi, 13. Aug 25 | Sa, 13. Sep 25 | Mo, 13. Okt 25 | Do, 13. Nov 25 | Sa, 13. Dez 25 |
2026 | Do, 1. Jan 26 | Di, 13. Jan 26 | Fr, 13. Feb 26 | Fr, 13. Mrz 26 | Mo, 13. Apr 26 | Mi, 13. Mai 26 | Sa, 13. Jun 26 | Mo, 13. Jul 26 | Do, 13. Aug 26 | So, 13. Sep 26 | Di, 13. Okt 26 | Fr, 13. Nov 26 | So, 13. Dez 26 |
2027 | Fr, 1. Jan 27 | Mi, 13. Jan 27 | Sa, 13. Feb 27 | Sa, 13. Mrz 27 | Di, 13. Apr 27 | Do, 13. Mai 27 | So, 13. Jun 27 | Di, 13. Jul 27 | Fr, 13. Aug 27 | Mo, 13. Sep 27 | Mi, 13. Okt 27 | Sa, 13. Nov 27 | Mo, 13. Dez 27 |
2028 | Sa, 1. Jan 28 | Do, 13. Jan 28 | So, 13. Feb 28 | Mo, 13. Mrz 28 | Do, 13. Apr 28 | Sa, 13. Mai 28 | Di, 13. Jun 28 | Do, 13. Jul 28 | So, 13. Aug 28 | Mi, 13. Sep 28 | Fr, 13. Okt 28 | Mo, 13. Nov 28 | Mi, 13. Dez 28 |
Es in jedem Jahr mindestens einen Freitag, den 13., aber höchstens 3.
Glückliche Freitage:
Schon erwähnt: 13.10.2006
Vor diesem Datum: 13.01.2006, 2006 hatte also sogar 2 solche Tage.
Das nächste Mal: 13.xx.2xxx, da bleiben bei der Quersumme 13: 13 - 1 - 3 - 2 = 7
Damit kommt als Jahreszahlen nur 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, ... in Betracht, denn die Einer, Zehner und Hunderterziffer dürfen zusammen höchtens 6 ergeben. --> Das Jahr 2600 ist das letzte in diesem Jahrtausend, welches die Bedinung erfüllt, allerdings ist es kein Schaltjahr, beginnt an einem Mittwoch und so mit ist der einzige Freitag, der 13.06.2600 kein glücklicher. 13.08.2010 - geht nicht
13.05.2011 - schon gefunden.
Schwieriger dagegen ist die Frage, ob es noch einmal zwei glückliche Tage in einem Jahr geben wird, aber das war ja nicht die Frage., wenn aber überhaupt, dann geht es nur nicht Nichtschaltjahren mit 13.01. und 13.10. oder aber 13.02. und 13.11., aber in der Tabelle da oben ist das nicht zu finden.